Этаж 1 | |||||
1 подъезд | Квартира № 1 Площадь: 56,58+3,99 (балкон) кв.м Квартира продана 3 ком | Квартира № 2 Площадь: 57,21+3,99 (балкон) кв.м Квартира продана 2 ком | Квартира № 3 Площадь: 37,87 (без балкона) кв.м Стоимость: 2 970 000 руб. 1 ком | Квартира № 4 Площадь: 40,41 (без балкона) кв.м Стоимость: 3 139 500 руб. 1 ком | Квартира № 5 Площадь: 74,82 + 3,99+3,43 (2 балкона) кв.м Стоимость: 5 236 800 руб. 3 ком |
2 подъезд | Квартира № 31 Площадь: 74,82+3,99+3,43 (2 балкона) кв.м Стоимость: 5 266 800 руб. 3 ком | Квартира № 32 Площадь: 40,41 (без балкона) кв.м Стоимость: 3 139 500 руб. 1 ком | Квартира № 33 Площадь: 37,87 (без балкона) кв.м Стоимость: 2 970 000 руб. 1 ком | Квартира № 34 Площадь: 57,21+3,99 (балкон) кв.м Стоимость: 4 323 500 руб. 2 ком | Квартира № 35 Площадь: 56,58+3,99 (балкон) кв.м Стоимость: 3 880 200 руб. 3 ком |
Этаж 2 | |||||
1 подъезд | Квартира № 6 Площадь: 60,71+4,12 (балкон) кв.м Стоимость: 4 389 000 руб. 3 ком | Квартира № 7 Площадь: 57,21+3,99 (балкон) кв.м Квартира продана 2 ком | Квартира № 8 Площадь: 37,87+7,79 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 9 Площадь: 40,41+4,65 (балкон) кв.м Стоимость: 3 618 000 руб. 1 ком | Квартира № 10 Площадь: 74,82+4,12+3,43 (2 балкона) кв.м Стоимость: 5 635 800 руб. 3 ком |
2 подъезд | Квартира № 36 Площадь: 74,82+4,12+3,43 (2 балкона) кв.м Стоимость: 5 635 800 руб. 3 ком | Квартира № 37 Площадь: 40,41+4,65 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 38 Площадь: 37,87+7,79 (балкон) кв.м Стоимость: 3 574 800 руб. 1 ком | Квартира № 39 Площадь: 57,21+3,99 (балкон) кв.м Квартира продана 2 ком | Квартира № 40 Площадь: 60,71+4,12 (балкон) кв.м Стоимость: 4 359 000 руб. 3 ком |
Этаж 3 | |||||
1 подъезд | Квартира № 11 Площадь: 60,71+4,12 (балкон) кв.м Стоимость: 4 389 000 руб. 3 ком | Квартира № 12 Площадь: 57,21+3,99 (балкон кв.м Квартира продана 2 ком | Квартира № 13 Площадь: 37,87+7,79 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 14 Площадь: 40,41+4,65 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 15 Площадь: 74,82+4,12+3,43 (2 балкона) кв.м Стоимость: 5 635 800 руб. 3 ком |
2 подъезд | Квартира № 41 Площадь: 74,82+4,12+3,43 (2 балкона) кв.м Квартира продана 3 ком | Квартира № 42 Площадь: 40,41+4,65 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 43 Площадь: 37,87+7,79 (балкон) кв.м Стоимость: 3 574 800 руб. 1 ком | Квартира № 44 Площадь: 57,21+3,99 (балкон) кв.м Стоимость: 4 564 800 руб. 2 ком | Квартира № 45 Площадь: 60,71+4,12 (балкон) кв.м Стоимость: 4 359 000 руб. 3 ком |
Этаж 4 | |||||
1 подъезд | Квартира № 16 Площадь: 60,71+4,12 (балкон) кв.м Квартира продана 3 ком | Квартира № 17 Площадь: 57,21+3,99 (балкон) кв.м Квартира продана 2 ком | Квартира № 18 Площадь: 37,87+7,79 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 19 Площадь: 40,41+4,65 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 20 Площадь: 74,82+4,12+3,43 (2 балкона) кв.м Квартира продана 3 ком |
2 подъезд | Квартира № 46 Площадь: 74,82+4,12+3,43 (2 балкона) кв.м Квартира продана 3 ком | Квартира № 47 Площадь: 40,41+4,65 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 48 Площадь: 37,87+7,79 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 49 Площадь: 57,21+3,99 (балкон) кв.м Квартира продана 2 ком | Квартира № 50 Площадь: 60,71+4,12 (балкон) кв.м Квартира продана 3 ком |
Этаж 5 | |||||
1 подъезд | Квартира № 21 Площадь: 60,71+4,12 (балкон) кв.м Квартира продана 3 ком | Квартира № 22 Площадь: 57,21+3,99 (балкон) кв.м Квартира продана 2 ком | Квартира № 23 Площадь: 37,87+7,79 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 24 Площадь: 40,41+4,65 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 25 Площадь: 74,82+4,12+3,43 (2 балкона) кв.м Квартира продана 3 ком |
2 подъезд | Квартира № 51 Площадь: 74,82+4,12+3,43 (2 балкона) кв.м Квартира продана 3 ком | Квартира № 52 Площадь: 40,41+4,65 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 53 Площадь: 37,87+7,79 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 54 Площадь: 57,21+3,99 (балкон) кв.м Квартира продана 2 ком | Квартира № 55 Площадь: 60,71+4,12 (балкон) кв.м Квартира продана 3 ком |
Этаж 6 | |||||
1 подъезд | Квартира № 26 Площадь: 60,71+4,12 (балкон) кв.м Стоимость: 4 393 900 руб. 3 ком | Квартира № 27 Площадь: 57,21+3,99 (балкон) кв.м Квартира продана 2 ком | Квартира № 28 Площадь: 37,87+7,79 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 29 Площадь: 40,41+4,65 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 30 Площадь: 74,82+4,12+3,43 (балкон) кв.м Стоимость: 5 674 700 руб. 3 ком |
2 подъезд | Квартира № 56 Площадь: 74,82+4,12+3,43 (балкон) кв.м Квартира продана 3 ком | Квартира № 57 Площадь: 40,41+4,65 (балкон) кв.м Стоимость: 3 594 200 руб. 1 ком | Квартира № 58 Площадь: 37,87+7,79 (балкон) кв.м Квартира продана 1 ком | Квартира № 59 Площадь: 57,21+3,99 (балкон) кв.м Квартира продана 2 ком | Квартира № 60 Площадь: 60,71+4,12(балкон) кв.м Стоимость: 4 393 900 руб. 3 ком |
* Квартиры помеченые серым цветом проданы или находятся в стадии реализации.